| Jméno hráče | Ročník | VT | Č. LOK | ELO | ELO-R | Č. FIDE | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Rozhodčí | Trenér |
| Londýn Radek | 1985 | FM | 8252 | 2402 | 2368 | 318256 | 2403 | 2368 | 2332 | – / | – / |
| Vichnar David | 1983 | FM | 8694 | 2346 | 2341 | 323837 | 2369 | 2340 | 2317 | – / | – / |
| Serrano Salvador Eduardo | 1981 | FM | 49792 | 2311 | 2295 | 2214075 | 2312 | 2307 | 2214 | – / | – / |
| Chloupek Stanislav | 1973 | M | 75 | 2301 | 2301 | 303518 | 2302 | 0 | 0 | – / | – / |
| Možný Miloš | 1954 | IM | 18 | 2284 | 2326 | 300454 | 2253 | 0 | 0 | 1 / 2020 | – / |
| Dočekal Jan | 1984 | M | 11432 | 2252 | 2239 | 320625 | 2250 | 2225 | 2242 | 2 / 2022 | – / |
| Juřek Josef | 1954 | IM | 115 | 2245 | 2268 | 300993 | 2238 | 2252 | 2143 | – / | 2 / 2025 |
| Illetško Jaroslav | 1942 | KM | 231 | 2183 | 2139 | 301795 | 2184 | 2111 | 0 | – / | 2 / 2026 |
| Hlavsa Petr | 1972 | KM | 1081 | 2162 | 2121 | 317438 | 2180 | 2136 | 0 | – / | – / |
| Šturz Ota | 1984 | KM | 4359 | 2171 | 2174 | 320889 | 2179 | 0 | 0 | – / | – / |
| Šedý Pavel | 1984 | KM | 9369 | 2142 | 2070 | 318884 | 2173 | 2111 | 2074 | 3 / 2020 | 2 / 2026 |
| Buš Daniel | 1968 | KM | 1248 | 2028 | 2032 | 314838 | 2168 | 0 | 0 | – / | – / |
| Filipi Štěpán | 1986 | KM | 12523 | 2167 | 2179 | 319600 | 2164 | 2203 | 2158 | – / | – / |
| Netušil Miloslav | 1956 | FM | 118 | 2159 | 2198 | 301183 | 2141 | 2204 | 2177 | – / | – / |
| Horák Karel | 1990 | KM | 13414 | 2132 | 2090 | 331740 | 2119 | 0 | 0 | – / | – / |
| Domlátil Jiří | 1981 | KM | 4032 | 2119 | 2155 | 311839 | 2118 | 0 | 0 | – / | – / |
| Eretová Květa | 1926 | WGM | 527 | 2072 | 2072 | 302538 | 2104 | 0 | 0 | – / | – / |
| Chalupa Ivan | 1985 | KM | 13565 | 2115 | 2163 | 318833 | 2102 | 0 | 0 | – / | – / |
| Rut Vojtěch | 1991 | KM | 27895 | 2113 | 2051 | 333190 | 2094 | 2049 | 1987 | – / | 2 / 2021 |
| Jaček Martin | 1977 | KM | 390 | 2115 | 2243 | 305812 | 2093 | 2230 | 2205 | – / | – / |
| Doležal Martin | 1985 | 1 | 13567 | 2062 | 2051 | 319627 | 2063 | 0 | 0 | – / | – / |
| Řehák Martin | 1976 | M | 96 | 2045 | 2100 | 306193 | 2053 | 2104 | 2119 | – / | 4 / 2021 |
| Vaněk Petr | 1966 | KM | 349 | 2063 | 2140 | 305324 | 2051 | 2078 | 0 | – / | – / |
| Pilař Miloslav | 1948 | M | 117 | 2067 | 2258 | 306207 | 2031 | 0 | 2108 | – / | – / |
| Šišák Richard | 1968 | KM | 742 | 2021 | 2011 | 306134 | 2023 | 2029 | 0 | – / | – / |
| Laube Milan | 1967 | KM | 1110 | 2085 | 2102 | 339806 | 2011 | 0 | 0 | – / | – / |
| Groh Jiří | 1952 | KM | 472 | 2012 | 2031 | 304557 | 2005 | 2006 | 2015 | – / | – / |
| Reljič Michael | 2003 | 1 | 38552 | 2017 | 1943 | 371980 | 2005 | 1979 | 1862 | – / | – / |
| Šneiberg Kryštof | 1993 | 1 | 14520 | 1997 | 2024 | 335339 | 1979 | 1987 | 2103 | – / | – / |
| Lacina Filip | 1980 | 1 | 13964 | 1976 | 2015 | 327433 | 1972 | 1954 | 2024 | – / | 4 / 2020 |
| Jirman Pavel | 1976 | 1 | 1163 | 1984 | 1913 | 339563 | 1971 | 1902 | 0 | – / | – / |
| Pachmann Otakar | 1944 | KM | 1523 | 1842 | 1911 | 307831 | 1947 | 0 | 1658 | – / | – / |
| Klupka Ondřej | 1985 | 1 | 13957 | 1940 | 1963 | 353604 | 1935 | 0 | 0 | – / | – / |
| Zajíček Karel | 1972 | 1 | 2422 | 1944 | 1999 | 339768 | 1935 | 2018 | 0 | – / | – / |
| Muzikář Martin | 1987 | 1 | 15952 | 1916 | 1849 | 328030 | 1929 | 0 | 1822 | – / | – / |
| Růžička Ondřej | 1988 | 1 | 19234 | 1899 | 1954 | 328170 | 1924 | 1970 | 1952 | – / | 3 / 2022 |
| Král Radovan | 1975 | 1 | 3166 | 1937 | 1889 | 386723 | 1920 | 0 | 0 | – / | – / |
| Botur Miroslav | 1983 | 1 | 5173 | 1895 | 1872 | 357413 | 1912 | 0 | 0 | – / | – / |
| Novotný Josef | 1957 | 1 | 26302 | 1889 | 1912 | 302848 | 1905 | 1911 | 0 | – / | – / |
| Zoubek David | 1993 | 1 | 34186 | 1966 | 1796 | 332917 | 1901 | 1797 | 1771 | – / | – / |
| Brčák Marek | 1988 | 1 | 15326 | 1900 | 1952 | 335916 | 1892 | 1965 | 0 | – / | – / |
| Boška Tomáš | 1970 | 1 | 3275 | 1863 | 1870 | 325961 | 1883 | 0 | 0 | – / | – / |
| Šlechta Karel | 1941 | 1 | 869 | 1874 | 1874 | 326178 | 1873 | 1854 | 0 | – / | – / |
| Babiš Milan | 1969 | 1 | 13943 | 1871 | 1932 | 380652 | 1868 | 0 | 0 | – / | – / |
| Heller Jan | 1974 | 1 | 9225 | 1866 | 1905 | 372528 | 1867 | 1910 | 0 | – / | – / |
| Zdrubecký Miroslav | 1968 | 1 | 1142 | 1866 | 1842 | 386804 | 1834 | 1846 | 0 | – / | – / |
| Horák Karel | 1956 | 2 | 14272 | 1751 | 1848 | 323861 | 1819 | 0 | 0 | – / | – / |
| Štěpánek Svatopluk | 1965 | 1 | 2717 | 1842 | 1775 | 326461 | 1819 | 1760 | 0 | 2 / 2023 | – / |
| Koller Martin | 1990 | 2 | 17889 | 1782 | 1730 | 343781 | 1806 | 0 | 1760 | – / | 4 / 2023 |
| Šelder Jan | 1971 | 1 | 2536 | 1806 | 1680 | 386782 | 1806 | 0 | 0 | – / | – / |
| Kadlec Adam | 1989 | 2 | 11037 | 1844 | 1828 | 367117 | 1799 | 0 | 0 | – / | – / |
| Matys Jakub | 2000 | 2 | 36235 | 1833 | 1472 | 398861 | 1787 | 0 | 0 | – / | – / |
| Kyselka Daniel | 1991 | 2 | 19390 | 1771 | 1876 | 337293 | 1773 | 1877 | 0 | – / | – / |
| Hloucal Antonín | 1981 | 2 | 5094 | 1758 | 1749 | 363022 | 1749 | 1767 | 1753 | 3 / 2021 | – / |
| Novák Viktor | 1973 | 2 | 8196 | 1668 | 1648 | 23708441 | 1679 | 0 | 0 | – / | – / |
| Malý Petr | 1962 | 2 | 32853 | 1624 | 1654 | 301671 | 1598 | 1653 | 0 | – / | – / |
| Mykiska Vojtěch | 1997 | 2 | 35953 | 1687 | 1398 | 367265 | 1591 | 0 | 1639 | – / | – / |
| Doležal Martin | 1998 | 3 | 34031 | 1523 | 1262 | 23727110 | 1523 | 0 | 0 | – / | – / |
| Kudrna Miroslav | 1988 | 2 | 16395 | 1438 | 1549 | 397903 | 1509 | 0 | 0 | – / | – / |
| Vaněk Jiří | 2001 | 2 | 44756 | 1739 | 1430 | 384003 | 1495 | 0 | 0 | – / | – / |
| Mykiska Mojmír | 2000 | 3 | 35340 | 1465 | 1414 | 367257 | 1470 | 0 | 0 | – / | – / |
| Jarabinský Martin | 1969 | 3 | 8176 | 1404 | 1405 | 303097 | 1451 | 0 | 0 | – / | – / |
| Encinas Michelle Diane | 2002 | 3 | 40803 | 1524 | 1483 | 392898 | 1450 | 1394 | 1539 | – / | – / |
| Taišl Lubomír | 1962 | 3 | 6989 | 1297 | 1312 | 23724412 | 1319 | 1265 | 1247 | – / | – / |
| Postránecká Zuzana | 2002 | 2 | 40804 | 1488 | 1340 | 390461 | 1284 | 1191 | 1229 | – / | – / |
| Dudarec Elias | 2009 | 3 | 44029 | 1254 | 1317 | 23714930 | 1254 | 1142 | 1156 | – / | – / |
| Kříž Ondřej | 2004 | 3 | 40806 | 1308 | 1362 | 23713488 | 1112 | 0 | 0 | – / | – / |
| Ajayi Matthew | 2002 | 51782 | 0 | 0 | 23738910 | 0 | 0 | 1564 | – / | – / | |
| Barták Karel | 1979 | 2 | 14837 | 1740 | 1753 | 394700 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Brummel Maxim | 2003 | 4 | 38557 | 1094 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Caha Jiří | 1977 | 3 | 36942 | 1329 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Černý Tomáš | 2006 | – | 49409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Červenka Roman | 1973 | 2 | 8161 | 1664 | 1660 | 23708379 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Čihař Filip | 2008 | – | 49473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Čížek Filip | 2011 | 50229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / | |
| Cvak Rudolf | 1973 | 3 | 28870 | 1426 | 1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Dědeček Tomáš | 1990 | 51763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / | |
| Fischer Petr | 1969 | – | 48614 | 0 | 0 | 23725630 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Hafiz Mohamed Karim | 2007 | – | 48114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Halada Šimon | 2011 | – | 49413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Havránek Štěpán | 1998 | – | 37593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Heran Michael | 2000 | 4 | 38553 | 1120 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Hlinka Jaroslav | 1980 | 1 | 4092 | 1926 | 1942 | 387045 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Hovorová Veronika | 1974 | 3 | 6787 | 1540 | 1543 | 23708409 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Hynek Antonín | 1996 | – | 36650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Inquort Vít | 1993 | 2 | 19233 | 1563 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Jagur Jurij | 1980 | 2 | 45261 | 1686 | 1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Kment Jan | 2011 | 52136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / | |
| Kouba Kristián | 2007 | 50015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / | |
| Kout Tobiáš | 2002 | – | 40809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Král Josef | 1948 | 50052 | 0 | 0 | 23733284 | 0 | 0 | 0 | – / | – / | |
| Křivohlavý Pavel | 1965 | – | 34304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Kučera Jonáš | 1990 | – | 48491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Kurz Michal | 1994 | 3 | 36983 | 1442 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Květ Jaroslav | 1958 | 3 | 6527 | 1491 | 1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Lara Bojan | 2008 | 51784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / | |
| Mach Emanuel | 2002 | – | 40808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Marčík Marius | 2009 | – | 46959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Matějka Kryštof | 2003 | – | 49408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Mayer Milan | 1962 | – | 43938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Mykiska Martin | 1966 | – | 38031 | 0 | 0 | 367249 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Nacar Lukáš | 1999 | 3 | 36457 | 1238 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Nový Dominik | 2000 | 3 | 38551 | 1258 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Peka Karel | 1965 | 2 | 3791 | 1647 | 1712 | 326160 | 0 | 0 | 1536 | – / | – / |
| Pergl Matyáš | 2008 | – | 45362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Perkner Vít | 2006 | 3 | 48789 | 1269 | 1314 | 23732202 | 0 | 1249 | 0 | – / | – / |
| Plecitý Karel | 1999 | – | 38032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Polák Daniel | 2008 | – | 46139 | 0 | 0 | 23721200 | 0 | 0 | 1266 | – / | – / |
| Procházka Jáchym | 2004 | – | 41788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Rapl Adam | 2007 | – | 46138 | 0 | 0 | 23721227 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Řehák Václav | 1944 | 3 | 39032 | 1424 | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Reljic Aleksandar | 1968 | 3 | 40810 | 1333 | 1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Říha Jan | 1958 | 1 | 1275 | 1800 | 1900 | 338117 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Samman Jakub El | 2005 | 51785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / | |
| Schneider Arthur | 2002 | – | 38656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Schwaller Jan | 2005 | 4 | 44025 | 1100 | 1029 | 391832 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Šindelář Josef | 1974 | – | 46654 | 0 | 0 | 23716363 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Škácha Ondřej | 2003 | 52580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / | |
| Skála Daniel | 1996 | – | 40811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Smíšek Filip | 2008 | 51786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / | |
| Solil Lukáš | 1991 | 2 | 26224 | 1550 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Šrajer Jiří | 1980 | 2 | 29600 | 1547 | 1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | / |
| Šretr Richard | 2011 | 51783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / | |
| Štohanzl Václav | 2011 | – | 49410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Štros Adam | 2006 | – | 49412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Stupka Václav | 2002 | – | 46913 | 0 | 0 | 23721260 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Sukeník Petr | 2002 | 4 | 46164 | 1109 | 1031 | 383660 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Švejda Jiří | 1999 | 3 | 34340 | 1291 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Tichý Jan | 1991 | 2 | 28020 | 1467 | 1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Vacek Martin | 2002 | – | 40805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Vácha Filip | 2006 | – | 44028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Vácha František | 2008 | – | 44027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Vávra Aleš | 1998 | 3 | 37595 | 1274 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Vávra Václav | 1982 | 2 | 12562 | 1641 | 1623 | 380750 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Verner Matěj | 2007 | 3 | 48113 | 1260 | 1362 | 23729236 | 0 | 1362 | 0 | – / | – / |
| Vojta Martin | 2009 | 51781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / | |
| Vondrák Martin | 2009 | – | 47645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Vondrák Matěj | 2005 | – | 47646 | 1044 | 0 | 23721316 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Vrkoč Dominik | 2008 | – | 44026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Weiss Adam | 1983 | 2 | 12566 | 1842 | 1682 | 23708450 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |
| Wichert Nicolas | 2001 | – | 37053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – / | – / |

